【目次】気になる所をクリック!
目標
すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な 経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
ターゲット
8.1 | 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。 |
---|---|
8.2 | 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 |
8.3 | 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 |
8.4 | 2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 |
8.5 | 2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。 |
8.6 | 2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 |
8.7 | 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 |
8.8 | 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 |
8.9 | 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 |
8.10 | 国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 |
8.a | 後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワークなどを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 |
8.b | 2020年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。 |
目標設定理由と課題
世界人口の約半数は1日約2ドル相当の所得で生活しているといわれています。
労働時間が短い人もいますが、これら低賃金と高所得者の違いの多くは不安定や不平等な労働環境によるものです。
世界、日本内どこでもエリア内格差はあり、同一労働同一賃金を提供するのは難しいの実際の状況です。
それでも、持続可能な経済成長を実現するためには、現役世代全体に雇用の機会と適正な労働条件・環境が提供される必要があります。
私達にできること
障害者の個人的な退職理由の上位は以下の通りで、賃金への不満が高いことがわかります。
身体障害者 | 精神障害者 | |
1位 | 賃金、労働条件に不満 | 職場の雰囲気・人間関係 |
2位 | 職場の雰囲気・人間関係 | 賃金、労働条件に不満 |
3位 | 仕事内容があわない | 疲れやすく体力意欲が続かなかった |
4位 | 会社の配慮が不十分 | 仕事内容があわない |
5位 | 障害のため働けなくなった | 作業、能率面で適応できなかった |
障害者と健常者での賃金格差は以下の通りです。
(平成30年度障害者雇用実態調査結果厚労省、国税庁民間給与実態統計調査より)
身体障害者 | 精神障害者 | 全国平均(障害者・健常者合計) | |
月間給与 | 21 万 5 千円 | 12 万 5 千円 | 30万7千円 |
賃金の支払形態 | 月給制が58.6 %、日給制が 4.6 %、時給制が 34.0 %、その他が 1.5 % | 月給制が28.6 %、日給制が 2.3 %、時給制が 68.9 %、その他が 0.0 % |
私の知っている精神障害の人も障害者雇用枠では家賃も払えないから障害者手帳を更新せず一般採用枠で応募しています。
賃金が健常者並みになれば働き甲斐も増えますよね。
例えばこんなこと
社内業務の見直し・棚卸により、正社員への残業代増加より非正規雇用から正社員登用の促進