なぜボランティアをしないのか、その理由について考えてみたいと思います。
ボランティアは、自発的な意味なので、「したくてもなぜできないのか?」という点について考えていきたいと思います。
私は大勢の前で、大勢の人とともに、ボランティアをしたことがありません。
寄付などはするものの、自分がなぜしないかということを考えてみれば、やはり「照れくさい」だったり、「偽善に思われるのが嫌」とかだったと思います。
また金銭的に自分で生活するのが精一杯というところもありますね。
自分はそうですが、世間の人の心の中はどうなのでしょうか?
今回は人がなぜにボランティアしないのかという点を統計からみてみたいと思います。
以下統計は、内閣府の「市民の社会貢献に関する実態調査」令和元年度版からの抜粋です。
【目次】気になる所をクリック!
ボランティア活動経験の有無
まず、ボランティアをしたことがあるかどうかは、全体の17%がしたことがあるという結果でした。
今回は残りのしたことがない83%について、みてみたいと思います。
ボランティア活動への参加の妨げとなる要因(複数回答)
全体 | |
参加する時間がない | 51.4 |
ボランティア活動に関する十分な情報がない | 34.1 |
参加するための休暇が取りにくい | 28.3 |
参加する際の経費(交通費等)の負担 | 27.4 |
参加するための手続きがわかりにくい | 22.4 |
一緒に参加する人がいない | 14.6 |
その他 | 14.2 |
特に妨げとなることはない | 9.5 |
ボランティアを受け入れる団体等に不信感がある | 7 |
参加しても実際に役に立っていると思えない | 5.7 |
参加する際の保険が不十分 | 5 |
全体としては、「参加する時間がない」「参加するための休暇が取りにくい」などの時間がたりないのが一番の理由となります
性別 × ボランティア活動への参加の妨げとなる要因(複数回答)
男性 | 女性 | |
ボランティア活動に関する十分な情報がない | 33.3 | 34.8 |
参加する際の経費(交通費等)の負担 | 28.4 | 26.5 |
参加しても実際に役に立っていると思えない | 6 | 5.4 |
ボランティアを受け入れる団体等に不信感がある | 7.9 | 6.1 |
参加するための手続きがわかりにくい | 23.1 | 21.9 |
参加する時間がない | 52.9 | 50 |
参加するための休暇が取りにくい | 32.5 | 24.5 |
一緒に参加する人がいない | 13.6 | 15.6 |
参加する際の保険が不十分 | 5.9 | 4.3 |
その他 | 11.3 | 16.8 |
特に妨げとなることはない | 9.9 | 9.2 |
男女による差はほとんどないようです。
結婚 × ボランティア活動への参加の妨げとなる要因(複数回答)
独身 | 既婚 | |
ボランティア活動に関する十分な情報がない | 38.3 | 32.3 |
参加する際の経費(交通費等)の負担 | 35.8 | 23.8 |
参加しても実際に役に立っていると思えない | 6.8 | 5.2 |
ボランティアを受け入れる団体等に不信感がある | 8.8 | 6.2 |
参加するための手続きがわかりにくい | 25.5 | 21.1 |
参加する時間がない | 49.3 | 52.2 |
参加するための休暇が取りにくい | 34.9 | 25.4 |
一緒に参加する人がいない | 18 | 13.2 |
参加する際の保険が不十分 | 5.3 | 4.9 |
その他 | 13 | 14.7 |
特に妨げとなることはない | 7.8 | 10.2 |
独身者は仲間がいないなどの問題があるようです。
職種 × ボランティア活動への参加の妨げとなる要因
会社員 | 自営業・家族従業者 | 医師・弁護士等の資格職 | 公務・団体職員 | 派遣、パートタイム、アルバイト | 主婦・主夫 | 学生 | 無職 | その他 | |
ボランティア活動に関する十分な情報がない | 37.4 | 31.2 | 31.9 | 33.2 | 36.3 | 30.2 | 45 | 29.4 | 32.2 |
参加する際の経費(交通費等)の負担 | 29.2 | 23.2 | 25 | 22.8 | 36.1 | 20.7 | 47.5 | 23.2 | 30.5 |
参加しても実際に役に立っていると思えない | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5 | 4.8 | 5.2 | 2.5 | 7.3 | 6.8 |
ボランティアを受け入れる団体等に不信感がある | 8.2 | 9.3 | 2.8 | 8.4 | 6.3 | 5 | 7.5 | 6.2 | 3.4 |
参加するための手続きがわかりにくい | 25.1 | 18.1 | 18.1 | 20.8 | 25.4 | 17.9 | 37.5 | 19.5 | 25.4 |
参加する時間がない | 63.9 | 57.8 | 73.6 | 71.3 | 61 | 34.8 | 42.5 | 16.2 | 30.5 |
参加するための休暇が取りにくい | 44.6 | 23.6 | 48.6 | 39.6 | 35.6 | 4.3 | 25 | 2.4 | 13.6 |
一緒に参加する人がいない | 14.6 | 10.1 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 15.7 | 32.5 | 15.7 | 20.3 |
参加する際の保険が不十分 | 5.3 | 4.2 | 6.9 | 3 | 4.8 | 3.3 | 12.5 | 6 | 10.2 |
その他 | 5.2 | 11 | 4.2 | 3.5 | 8.8 | 28.6 | 2.5 | 33.4 | 35.6 |
特に妨げとなることはない | 6.8 | 11.4 | 6.9 | 8.4 | 5 | 14.5 | 7.5 | 15.9 | 5.1 |
学生は金銭的な理由をあげ、医師弁護士などは時間を理由を挙げる比率が高くなっています。
世帯年間収入 × ボランティア活動への参加の妨げとなる要因
300万円未満 | 300万円以上 500万円未満 | 500万円以上 600万円未満 | 600万円以上 800万円未満 | 800万円以上 1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |
ボランティア活動に関する十分な情報がない | 29.5 | 34.7 | 38 | 38.7 | 36.7 | 33.7 |
参加する際の経費(交通費等)の負担 | 30.7 | 30.8 | 27.1 | 27.4 | 22.7 | 13.6 |
参加しても実際に役に立っていると思えない | 6.9 | 5.7 | 4.1 | 4.4 | 2.7 | 7.8 |
ボランティアを受け入れる団体等に不信感がある | 6.3 | 7.2 | 5.8 | 7.2 | 7 | 8.5 |
参加するための手続きがわかりにくい | 20 | 22.8 | 25.4 | 20.4 | 24.2 | 26.2 |
参加する時間がない | 37.1 | 51.2 | 62 | 62.2 | 63.7 | 61.2 |
参加するための休暇が取りにくい | 17.7 | 29.2 | 38.6 | 35.5 | 39.1 | 29.3 |
一緒に参加する人がいない | 16.5 | 14.6 | 13.6 | 13.2 | 13.3 | 11.9 |
参加する際の保険が不十分 | 5.1 | 6.3 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 5.4 |
その他 | 24 | 12.8 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 9.2 |
特に妨げとなることはない | 11.1 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 11.2 |